搜出售
搜機型
我的51機床
免費發布信息
全國服務熱線:186 1078 0849
名稱 | 專案 | 單位 | 規格 |
行程 | X軸 | mm | 3200 |
Y軸+換刀行程 | mm | 1900 | |
Z軸 | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 200-1000 | |
龍門寬度 | mm | 1800 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000*1450 |
T型槽(尺寸*槽數*間距) | mm | ||
最大載重 | T | 8 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | BT50-190(短鼻) |
轉速 | rpm | 6000 | |
主軸最大輸出扭力 | N.m | 190/313 | |
傳動方式 | # | 皮帶式 | |
傳動比 | 1:1 | ||
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 12/12/12 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.025 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
X軸重復定位精度 | mm | 0.02 | |
Y軸重復定位精度 | mm | 0.015 | |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.01 | |
電機 | 控制系統 | # | FANUC 0I-MF |
三菱 M80A | |||
主軸電機功率 | Kw | 15/18.5 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 7.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 45 | |
外形尺寸 | mm |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.evcexpo.com 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號