搜出售
搜機(jī)型
我的51機(jī)床
免費(fèi)發(fā)布信息
全國服務(wù)熱線:186 1078 0849
特勞博
主主軸/副主軸 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 76 |
上刀架 | ||
機(jī)床型號 | TNX200 | |
刀具系統(tǒng) | VDI25 // VDI30 | |
工位數(shù)量 | 15 // 12 | |
最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 7,500 |
最大功率 | kW | 9 |
扭矩(25%ED時) | Nm | 20 |
溜板位移X,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 260 / 30 / 6,000 |
溜板位移Y,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | +80/-60 / 20 / 9,000 |
溜板位移Z,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 1,020 / 50 / 6,000 |
電動銑削主軸 | ||
機(jī)床型號 | TNX220 | |
刀具系統(tǒng) | HSK-T63 // HSK-T40 | |
最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 12,000 // 18,000 |
最大功率 | kW | 16 // 11 |
最大扭矩 | Nm | 72 // 30 |
溜板位移X,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 490 / 30 / 6,000 |
溜板位移Y,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | +90/-60 / 20 / 9,000 |
溜板位移Z,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 910 / 50 / 6,000 |
B軸擺動角度 | 度 | -25 / +205 (+/- 115) / 100 |
工具架,左下右下 | ||
刀具系統(tǒng) | VDI25 // VDI30 | |
工位數(shù)量 | 15 // 12 | |
最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 7,500 |
最大功率 | kW | 9 |
最大扭矩 | Nm | 20 |
溜板位移X,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 180 / 30 / 6,000 |
溜板位移Y,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | ± 50 / 20 / 9,000 |
溜板位移 Z,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 970 / 55 / 6,000 |
刀庫 | ||
機(jī)床型號 | TNX220 | |
工位數(shù)量 | 52 (103) / 70 (139) | |
最大刀具重量 | kg | 5 / 4 |
最大刀具直徑 | mm | 100 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
外框 | ||
夾緊範(fàn)圍 | mm | 6-70 |
用于單抓手的工件處理單元 | ||
最大工件重量 | kg | 10 |
最大工件直徑 | mm | 76 |
最大工件長度 | mm | 250 |
工件處理 雙抓手,軸/法蘭盤(可選) | ||
Max. workpiece diameter, flange | mm | 230/90 |
工件重量最大法蘭盤/軸 | kg | 2x10 / 2x10 |
工件重量最大法蘭盤/軸 | mm | 250 / 500 |
尺寸、重量、連接功率 | ||
長度 x 寬度 x 高等 | mm | 3,590 x 2,750 x 2,500 |
重量 | kg | TNX200-14,000 / TNX220-14,500 |
連接功率 | kW | 71 |
控制系統(tǒng) | ||
TRAUB | TX8i-s V8 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.evcexpo.com 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號